| Miejsce pochodzenia: | Ningbo Zhejiang |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Brynick |
| Orzecznictwo: | Meets OSHA 1910. 110standards |
| Numer modelu: | BN8010402 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Kartonowe pakowanie i paleta |
| Czas dostawy: | 5-30 dni po zamówieniu ilości |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 2500 zestawów miesięcznie |
| Typ składowania: | Pionowe | Pojemność: | 18 Cylinder |
|---|---|---|---|
| Wysokość: | 72 cale | Ilość drzwi: | 2 |
| Łańcuch Ilość: | 2 | Waga: | 328 LBS |
| Podkreślić: | klatka do przechowywania butli z gazem,klatka do przechowywania zbiornika z propanem |
||
72-calowy wysoki podwójny drzwi Stalowa szafka z siatki do przechowywania do 65 "wysokości cylindra z 18
Podanie
Pionowe schowki przechowują 18 pionowych cylindrów do 200 funtów. lub do 65 cali wysokości
Opis
Wyjątkowo duża szafka z siatki mieści do 65 cali cylindra z 18. Zaprojektowana szafa szafki do przechowywania butli wykonana jest z grubej siatki ekspandowanej 14 GA, ramy stalowej 1 ½ "x 1/8", stali nierdzewnej 14A górą i dołem. Spełnia wszystkie odpowiednie normy NFPA i OSHA dotyczące przechowywania niebezpiecznych i łatwopalnych materiałów, takich jak butle ze sprężonym gazem / powietrzem oraz pojemniki z wentylacją i widocznością. Wytrzymałe zawiasy i zawiasy na kłódki utrzymują zawartość w bezpiecznym miejscu. Magnetyczny zaczep utrzymuje drzwi zamknięte, gdy nie są zablokowane. Wywiercone otwory umożliwiają kotwicę do podłogi. Odporne na rdzę i kwasoodporność żółte lakierowanie proszkowe zapewniające długotrwałą wytrzymałość. Funkcje regulowane łańcuchy do mocowania pionowych cylindrów, regulacja w 1 "pionowe Pionowe schowki przyjmują wszystkie standardowe pionowe cylindry do 59¾" lub 65 ". Poziome schowki cylindra mieszczą 20 i 33½" funtów butli i kanistrów LPG. Ostrzeżenie "NIEBEZPIECZEŃSTWO MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH" umieszczony przed drzwiami. Łatwy montaż dzięki wcześniej wywierconym otworom na ramie.
cechy
Specyfikacja
| Typ przechowywania szafki na butle | Pionowy |
| Pojemność cylindra | 18 Cylinder |
| Rozmiar cylindra | 20 lb. i 33 lb |
| Typ cylindra | LPG |
| Wysokość | 72 cale |
| Szerokość | 60 cali |
| Głębokość | 30 cali |
| Typ drzwi szafy bezpieczeństwa | Podręcznik z magnesem |
| Liczba regulowanych półek szafki | 0 |
| Liczba stałych półek szafek | 2 |
| Całkowita ilość półki | 2 |
| Ilość drzwi | 2 |
| Liczba łańcuchów | 2 |
| Zmontowane / niezmontowane | Niezmontowane / wstępnie wywiercone otwory do montażu |
| Kolor | Żółty |
| Normy bezpieczeństwa szafy | OSHA 1910, NFPA 30 |
| Nadaje się do przechowywania łatwopalnego | tak |
| Materiał dachu | 14 ga. Stal |
| Budowa | Rozszerzona metalowa stalowa rama |
| koniec | Malowana proszkowo |
| Waga | 328 funtów |







